巴西甲级联赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博塔弗戈 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52 | 25 | +27 | 59 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 22 | +26 | 57 |
| 3 | 弗拉门戈 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 28 | +17 | 53 |
| 4 | 圣保罗 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 24 | +14 | 50 |
| 5 | 巴西国际 | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 28 | +8 | 46 |
| 6 | 科林蒂安 | 28 | 12 | 8 | 8 | 34 | 29 | +5 | 44 |
| 7 | 格雷米奥 | 28 | 11 | 9 | 8 | 32 | 27 | +5 | 42 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 28 | 10 | 10 | 8 | 30 | 26 | +4 | 40 |
| 17 | 克里西乌马 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 | -20 | 25 |
| 18 | 阿瓦伊 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 45 | -27 | 20 |
巴西最成功的俱乐部之一,主场安联公园球场可容纳43000人。本赛季表现强势,目前排名积分榜第2位,是争冠热门球队。
里约热内卢豪门,拥有全巴西最大的球迷群体。马拉卡纳球场是其标志性主场,本赛季进攻火力强劲,位列积分榜第3。
本赛季最大黑马,目前领跑积分榜。球队攻守均衡,在主教练指挥下展现出强大的竞争力,有望时隔多年重夺巴甲冠军。
圣保罗州传统强队,莫伦比球场是其主场。球队青训体系出色,本赛季表现稳定,稳居积分榜前四,有望获得解放者杯资格。
2024-10-20 · 巴甲第28轮焦点战
2024-10-20 · 经典对决精彩纷呈
2024-10-19 · 末轮悬念仍存